Restaurant Investment
| Investment Category | What It Covers | Estimated Cost |
|---|---|---|
| Initial Franchise Fee | One-time fee for the right to operate a Bumpers franchise | $30,000 |
| Real Estate | Site acquisition, lease costs, deposits and related expenses | Varies |
| Site Development | Site preparation, utilities, landscaping and related work | Varies |
| Building & Construction | Restaurant construction, renovation or build-out | Varies |
| Restaurant Equipment | Kitchen equipment, food-service equipment and related systems | Varies |
| Furniture, Fixtures & Décor | Guest areas, fixtures, signage and interior finishes | Varies |
| Technology & POS | Point-of-sale, technology and restaurant systems | Varies |
| Pre-Opening Expenses | Training, recruiting, payroll and other opening-related expenses | Varies |
| Initial Inventory & Supplies | Food, packaging, operating supplies and opening inventory | Varies |
| Insurance & Professional Fees | Insurance, permits, licenses and professional services | Varies |
| Grand Opening & Marketing | Opening promotions and local marketing expenses | Varies |
| Additional Working Capital | Cash needed to support the restaurant during the initial operating period | Varies |
| Estimated Initial Investment | $336,000–$1,000,000* | |
Ongoing Franchise Costs
| Fee / Requirement | Amount |
|---|---|
| Royalty | 4% of Gross Sales |
| Local Marketing | 1% of Sales |
| Minimum Liquid Capital | $100,000 |
| Minimum Net Worth | $175,000 |
